65 75 85 98 inch panel layar sentuh wifi Pelatihan Pendidikan konferensi papan tulis proyeksi TV speaker iklan tampilan Interaktif papan tulis cerdas
Spesifikasi
| Ukuran layar | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
| CPU | intel i3;(Intel i5/i7 pilihan) |
| Ram | 4GB RAM;(8GB/16GB pilihan) |
| Memori | 120GB SSD;(240GB SSD/1TB pilihan HDD) |
| SISTEM OPS | OPS 7/10 tanpa lisensi(opsi lisensi) |
| (Pilihan OS Android) | MSD 648 Quad core |
| Android | Android 6.0 |
| Teknologi Tutul | Tutul infra merah |
| Titik tutul | 10/20 poin |
| Cara input | tutul driji, pena, utawa obyek opaque |
| Tutul kaping urip | Luwih saka 60.000.000 kaping |
| Kacepetan respon tutul | 8ms |
| Tipe Tampilan | LED |
| Resolusi | 1920*1080FHD(3840*2160UHD pilihan) |
| padhang | 400(cd/m²) |
| Rasio tampilan | 0.68 |
| Sudut pandang paling apik | munggah: 89 mudhun: 89; kiwa: 89 tengen: 89 |
| Sudut Pandang Maks | 178° |
| Rasio kontras | 5000:1TYP |
| Tipe kaca | kaca tempered 4mm |
| Transmisi kaca | 0.95 |
| Tombol ngarep: | Tombol daya PC*1;Volume munggah*1;Volume mudhun*1;Memu*1;Daya urip/mati*1 |
| Titik ngarep: | HDMI * 1 ; Tutul * 1 ; MV ing * 1 ; USB2.0 * 3 |
| Port mburi (I) | USB2.0 tipe B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| Port mburi(Ⅱ) | (Info port sing tepat. gumantung saka model OPS PC) |
| DC(9V-12V)*1,MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Daya tampilan | 178w |
| werna-werna | 16.7M |
| Sakumur urip | 60.000 h |
| Tegangan kerja | 50-60HZ 100-250v |
| Daya siyaga | 3w |
| Suhu kerja | 0~45 ℃ |
| Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Kelembapan kerja | 5%-90% |
| Daya speaker | 8Ω10w*2 |
| Bahan rangka | Paduan |
| Aksesoris | Tembok krenjang / movable floor stand / pen / remote control / antena WIFI |
| Garansi | 12 wulan |
| Paket | Kotak Honeycomb ketebalan 30mm |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita



























